U subotu je odigrano posljednje, 26. kolo košarkaške Goodyear lige. U četvrtfinalnim mečevima završnog turnira sastat će se: Partizan – Zadar, Crvena zvezda – Bosna ASA BHT, FMP – Vojvodina i Cibona – Hemofarm.
Helios – Vojvodina 79:84
Geoplin Slovan – Široki ERONET 79:60
Zagreb – Crvena Zvezda 52:74
Bosna ASA BH Telecom – Olimpija 81:69
Pivovarna Laško – FMP 61:94
Zadar – Hemofarm 81:68
Partizan – Cibona 95:81
Tabela:
1. Partizan 26 20 6 2189:1996 46
2. Crvena zvezda 26 19 7 2083:1886 45
3. FMP 26 18 8 2054:1896 44
4. Cibona 26 16 10 2133:2082 42
5. Hemofarm 26 16 10 2066:1979 42
6. Vojvodina 26 15 11 2194:2129 41
7. Bosna ASA BHT 26 15 11 2093:2008 41
8. Zadar 26 14 12 2182:2073 40
9. Geoplin Slovan 26 13 13 2034:2018 39
10. Union Olimpija 26 10 16 2056:2062 36
11. Široki ERONET 26 10 16 2002:2178 36
12. Helios 26 7 19 1926:2108 33
13. Zagreb 26 5 21 1970:2231 31
14. Pivovarna Laško 26 4 22 1955:2291 30
Prvih osam ekipa izborila je plasman u završnicu, koja je na rasporedu od 20. do 23. aprila u Sarajevu.
Add comment