U kvalifikacijskim susretima za Svjetsko nogometno prvenstvo
koje se iduće godine održava u Njemačkoj postignuti
su sljedeći rezultati…
GRUPA 1
Finska – Rumunija 0:1 (0:1)
Češka – Nizozemska 0:2 (0:2)
Tabela:
1. Nizozemska 11 10 1 0 27:3 31
2. Rumunija 12 8 1 3 20:10 25
3. Češka 11 8 0 3 32:12 24
4. Finska 11 5 1 5 21:16 16
5. Makedonija 11 2 2 7 11:24 8
6. Andora 11 1 2 8 4:31 5
7. Armenija 11 1 1 9 6:25 4
GRUPA 2
Gruzija – Kazahstan 0:0
Ukrajina – Albanija 2:2 (1:0)
Danska – Grčka 1:0 (1:0)
Tabela:
1. Ukrajina 12 7 4 1 18:7 25
2. Turska 11 5 5 1 22:9 20
3. Danska 11 5 4 2 22:11 19
4. Grčka 11 5 3 3 14:9 18
5. Albanija 11 4 1 6 11:19 13
6. Gruzija 11 2 4 5 14:24 10
7. Kazahstan 11 0 1 10 5:27 1
GRUPA 3
Slovačka – Estonija 1:0 (0:0)
Rusija – Luksemburg 5:1 (2:0)
Portugal – Lihtenštajn 2:1 (0:1)
Tabela:
1. Portugal 11 8 3 0 32:5 27
2. Slovačka 11 6 4 1 24:8 22
3. Rusija 11 6 4 1 23:12 22
4. Latvija 11 4 3 4 18:18 15
5. Estonija 11 4 2 5 14:17 14
6. Liechtenstein 12 2 2 8 13:23 8
7. Luksemburg 11 0 0 11 5:46 0
GRUPA 4
Cipar – Irska 0:1 (0:1)
Izrael – Farski otoci 2:1 (1:0)
Švicarska – Francuska 1:1 (0:0)
Tabela:
1. Izrael 10 4 6 0 15:10 18
2. Švicarska 9 4 5 0 18:7 17
3. Francuska 9 4 5 0 10:2 17
4. Irska 9 4 4 1 12:5 16
5. Cipar 9 1 1 7 8:16 4
6. Farski Otoci 10 0 1 9 4:27 1
GRUPA 5
Škotska – Bjelorusija 0:1 (0:1)
Norveška – Moldavija 1:0 (0:0)
Italija – Slovenija 1:0 (0:0)
Tabela:
1. Italija 9 6 2 1 15:7 20
2. Norveška 9 4 3 2 11:7 15
3. Slovenija 9 3 3 3 10:10 12
4. Bjelorusija 9 2 4 3 12:13 10
5. Škotska 9 2 4 3 6:7 10
6. Moldavija 9 1 2 6 4:14 5
GRUPA 6
Sjeverna Irska – Wales 2:3 (0:2)
Engleska – Austrija 1:0 (1:0)
Tabela:
1. Poljska 9 8 0 1 26:7 24
2. Engleska 9 7 1 1 15:4 22
3. Austrija 9 3 3 3 13:12 12
4. S. Irska 9 2 3 4 10:16 9
5. Wales 9 1 2 6 8:15 5
6. Azerbajdžan 9 0 3 6 1:19 3
GRUPA 7
Litva – Srbija i Crna Gora 0:2 (0:1)
Bosna i Hercegovina – San Marino 3:0 (0:0)
Belgija – Španija 0:2 (0:0)
Tabela:
1. SCG 9 5 4 0 15:1 19
2. Španija 9 4 5 0 13:3 17
3. BiH 9 4 4 1 12:8 16
4. Belgija 9 3 2 4 15:10 11
5. Litva 9 2 3 4 7:8 9
6. San Marino 9 0 0 9 2:34 0
GRUPA 8
Bugarska – Mađarska 2:0 (1:0)
Hrvatska – Švedska 1:0 (0:0)
Tabela:
1. Hrvatska 9 7 2 0 21:5 23
2. Švedska 9 7 0 2 27:3 21
3. Bugarska 9 4 2 3 16:16 14
4. Mađarska 9 4 1 4 13:14 13
5. Island 9 1 1 7 13:24 4
6. Malta 9 0 2 7 3:31 2
Add comment